Ecole 2007 : du 7 au 17 septembre 2007 - Fréjus (France)
Jacques Labiche |
Status | University teacher |
University / Laboratory | Université de Rouen, France / LITIS Lab | |
jacques.labiche (a) univ-rouen.fr | ||
Laboratory website | http://litisweb.insa-rouen.fr | |
Personnal website | ||
Special information(s) | Member of the French Association for research in Cognition. Some very old & naïve communications : - J. LABICHE, JL. BOURDON, Y. LECOURTIER ; “Contribution to a dynamic logic by means of parallelism” In Proc IPMU'92, 4th International conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems, pp 193-196; Palma de Mallorca (Spain), July 6-10, 1992 - J. LABICHE, JL.BOURDON, M.MONTREUIL, R. JOUVENT ; « Traitement parallèle de l'information : test percepto visuel et simulation informatique en reconnaissance de formes » ; In Proc ECCOS'92, premier colloque Européen de sciences cognitives, processus de compréhension: approches symboliques et numériques; pp 227-234, ORSAY, 29 Juin - 1 Juillet 1992 - J. LABICHE, JM. OGIER, J. CASTON, B.BALAN ; « Les tâches psychologiques qui concourent à une prise de décision peuvent être modélisées par les agents d'un système parallèle » ; In Proc Intelligence Artificielle Distribuée& Systèmes Multi Agents, pp 117-128, Toulouse 7-8 avril 1993 - B. BALAN, J. CASTON, J. LABICHE ; “Stroop Effect : Problems of Interpretation. ; In Proc UES2, Second European Congress on Systems Science ; pp 385-392, Prague, République Tchèque, Oct 5-8 1993. - J. LABICHE, J.M. OGIER, R. KOCIK, P. SANTRAINE, R. MULLOT, J. CASTON. “Human visual perception principles may be used to build intelligent pattern recognition software : application to French map interpretation” ; In Proc. RO-MAN'93, 2nd IEEE International Workshop on Robot and Human Communication, pp 130-135, Science University of Tokyo, JAPAN; 3-5 November 1993 - J. LABICHE, JL BOURDON, JM. OGIER, B. BALAN, Y. LECOURTIER ; « Cognitive processes and A.I. strategies » In Proc. OPOPAC International Workshop on Principles of Parallel Computing, pp 271-284, Lacanau, France, 23-26 Novembre 1993. Ed. HERMES - J.M. OGIER, R. MULLOT, J. LABICHE, Y. LECOURTIER ; « Interprétation de document par cycles "perceptifs" de construction d'objets cohérents: application aux données cadastrales » ; In Proc CNED'94 3ième Colloque National sur l'Ecrit et le Document, pp 167-174; Rouen 6, 7 et 8 juillet 1994 - E. CLAVIER, J. CASTON , J. LABICHE ; « Apprentissage de documents « papier » pour une tâche de tri : analyse du suivi du regard réalisé avec un Eyeputer » ; In Proc. Colloque International sur le Document électronique CIDE’99, pp 311-321, Damas Syrie, 5-7 juillet 1999 |
|
Research theme |
||
Video and experimental material |